Home
Mural de Recados
Pagamentos
Calendário-2012
Calendário Financei
Baterias
Classificação 2012
Feirão KSP
Depósito Identifica
Fotos
Pilotos Confimados
Arte e Técnica
Blog - Zé Clemente
Cadastro de e-mail
Regulamento - 2012
INSCRIÇÃO-2012


CLASSIFICAÇÃO - 2012

       


CLASSIFICAÇÃO GERAL-2012
  Piloto       Bônus / Penalizações Pontos
PTS PTS PTS
1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA Part Kart PP/MV Pen. PSD DESC PCD
1 Alexandre Nishida 27 30 23 3 3 3 0 89 23 66
2 Lucas B. Daltro 17 27 30 3 3 0 0 80 17 63
3 Alexandre Borsatto 30 25 14 3 2 1 0 75 14 61
4 Antonio Lopes 0 23 27 2 2 1 0 55 0 55
5 Otto Rezende 30 0 19 2 2 0 0 53 0 53
6 Eduardo Oliveira 16 30 12 3 3 0 0 64 12 52
7 Gilberto Souza 6 25 21 3 3 0 0 58 6 52
8 Denilson Claro 15 16 27 3 3 1 0 65 15 50
9 Luiz Gustavo Dalmeida 0 23 23 2 2 0 0 50 0 50
10 Bruno Escarim 19 27 0 2 2 0 0 50 0 50
11 Marcel Magalhães 25 21 0 2 2 0 0 50 0 50
12 Samuel Bezerra 23 17 18 3 3 2 0 66 17 49
13 Maurício Ikeda 19 16 25 3 2 0 0 65 16 49
14 Marcelo Nogueira 27 14 10 3 3 1 0 58 10 48
17 Fernando Ramos 7 13 30 3 3 1 -2 55 7 48
15 Nico Mármora 23 18 17 3 2 1 0 64 17 47
16 Claudio Abdo 21 21 16 3 2 0 0 63 16 47
18 Mogar Dreon 18 19 21 3 2 1 0 64 18 46
19 Pedro Rosinha 21 19 0 2 2 0 0 44 0 44
20 Anderson Hawat 10 11 25 3 3 0 0 52 10 42
21 Wagner Queiroz 18 15 11 3 3 0 0 50 11 39
22 Valdir R. da Silva 14 13 19 3 3 0 0 52 13 39
23 Marcos Parisi 11 17 15 3 3 0 0 49 11 38
24 Fernando Cecin 15 11 17 3 3 0 0 49 11 38
25 Tiago Franchi 13 18 13 3 3 0 0 50 13 37
26 Gilmar Dias 0 15 18 2 2 0 0 37 0 37
27 Alexandro Villas Boas 0 12 16 2 2 0 0 32 0 32
28 Julio Castrezana 14 12 8 3 1 0 0 38 8 30
29 José Maria e Sá 8 10 14 3 3 0 0 38 8 30
30 Marcelo Boccato 13 10 13 3 2 0 0 41 10 31
31 Alexandre Dias de Castro 8 9 15 3 2 0 0 37 8 29
32 Sandro M. dos Santos 11 14 0 2 1 0 0 28 0 28
33 Marcelo Lunardi 25 0 0 1 1 0 0 27 0 27
34 Sidnei P. de Moraes 10 8 10 3 3 0 0 34 8 26
35 Carlos Eduardo Dreon 12 8 0 2 2 0 0 24 0 24
36 Bruno Temple 17 0 0 1 1 0 0 19 0 19
37 Artur Klinguelfus 16 0 0 1 1 0 0 18 0 18
38 João Pedro e Sá 5 7 0 2 2 0 0 16 0 16
39 Gilberto Galluci 0 0 11 1 0 0 0 12 0 12
40 Eduardo Lorente 9 0 0 1 1 0 0 11 0 11
41 José Gianinni 0 9 0 1 1 0 0 11 0 11
42 Luiz C. Pimentel 9 0 0 1 1 0 0 11 0 11
43 Marcelo Massiel 0 0 9 1 1 0 0 11 0 11
44 Bruno Sousa 0 0 8 1 1 0 0 10 0 10
45 Fernando Oliveira 0 0 9 1 0 0 0 10 0 10
46 Paulo C.O. Tanzi 7 0 0 1 1 0 0 9 0 9

CLASSIFICAÇÃO SUPER 95
Pos Piloto       Bônus / Penalizações Pontos
PTS PTS PTS
1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA Part Kart PP/MV Pen. PSD DESC PCD
1 Bruno Escarim 19 27 0 2 2 0 0 50 0 50
2 Claudio Abdo 21 21 16 2 2 0 0 62 16 46
3 Anderson Hawat 10 11 25 2 2 0 0 50 10 40
4 Valdir R. da Silva 14 13 19 2 2 0 0 50 13 37
5 Marcos Parisi 11 17 15 2 2 0 0 47 11 36
6 Júlio Castrezana 14 12 8 2 0 0 0 36 8 28
7 Sidnei P. de Moraes 10 8 10 2 2 0 0 32 8 24
8 Paulo C.O. Tanzi 7 0 0 1 1 0 0 9 0 9

Competição de kart amador

Site pronto: NetFacilita