Home

 Mural de Recados

 Pagamentos

 Calendário-2012

 Calendário Financei

 Baterias

 Classificação 2012

 Feirão KSP

 Depósito Identifica

 Fotos

 Pilotos Confimados

 Arte e Técnica

 Blog - Zé Clemente

 Cadastro de e-mail

 Regulamento - 2012

 INSCRIÇÃO-2012


CLASSIFICAÇÃO - 2011



MASTER - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos Piloto Bônus / Penalizações Pontos
Part Kart PP/MV Pen. PSD DESC PCD
1 Mauricio Ikeda 15 8 6 0 242 12 230
2 Mogar Filho 15 9 1 0 242 13 229
3 Mário Toshio 15 10 2 -1 230 10 220
4 Eduardo Oliveira 13 9 1 -1 219 0 219
5 Alexandre Kakitsuka 15 9 0 0 207 7 200
6 Otto Rezende 13 5 4 -1 197 0 197
7 Pedro Rosinha 9 6 4 0 181 0 181
8 Bruno Escarim 15 9 0 0 187 8 179
9 Nico Mármora 15 8 0 0 164 0 164
10 Marcelo Nogueira 15 7 0 -1 158 6 152
11 Antonio Lopes 12 7 0 -1 149 0 149
12 Fernando Cecin 13 8 0 0 137 0 137
13 Anderson Hawat 15 7 0 -2 139 4 135
14 Samuel Bezerra 12 7 4 0 126 0 126
15 Claudio Abdo 8 4 1 0 123 0 123
16 Wagner Queiroz 13 5 0 0 115 0 115
17 Gilmar Batista Dias 13 5 0 0 109 0 109
18 Gilberto Souza 12 7 0 0 106 0 106
19 Alexandre Nishida 4 3 1 0 95 0 95
20 Eduardo Lorente 12 7 0 0 84 0 84
21 Artur Klinguelfus 10 6 0 -1 76 0 76
22 Werner Heying 7 5 0 0 74 0 74
23 Marcelo Lunardi 4 3 1 0 60 0 60
24 José Clemente  4 4 0 0 51 0 51
25 Fabio Komatsu 2 2 0 0 50 0 50
26 Murilo Vargas 4 2 0 0 49 0 49
27 Carlos Giannini 3 2 0 0 45 0 45
28 José Luiz Pattaro 1 0 0 0 13 0 13

MASTER - 2ª FASE
Pos Piloto 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
1 Mauricio Ikeda 3 25 DQ 0 5 21 12 12 5 21
2 Mogar Filho 6 19 1 30 4 23 3 25 3 25
3 Mário Toshio 1 30 14 10 6 19 6 19 4 23
4 Eduardo Oliveira 4 23 4 23 7 17 2 27 0 0
5 Alexandre Kakitsuka 5 21 9 15 1 30 5 21 7 17
6 Otto Rezende 15 9 3 25 3 25 4 23 9 15
7 Pedro Rosinha 0 0 7 17 2 27 0 0 0 0
8 Bruno Escarim 9 15 12 12 11 13 9 15 15 9
9 Nico Mármora 11 13 6 19 14 10 7 17 12 12
10 Marcelo Nogueira 8 16 2 27 10 14 15 9 8 16
11 Antonio Lopes 7 17 10 14 9 15 1 30 11 13
12 Fernando Cecin 0 0 15 9 18 6 16 8 13 11
13 Anderson Hawat 10 14 5 21 16 8 10 14 14 10
14 Samuel Bezerra 0 0 21 0 13 11 11 13 1 30
15 Claudio Abdo 0 0 11 13 0 0 0 0 6 19
16 Wagner Queiroz 17 7 19 5 8 16 0 0 17 7
17 Gilmar Batista Dias 16 8 20 4 0 0 14 19 16 8
18 Gilberto Souza 12 12 16 8 15 9 8 16 10 14
19 Alexandre Nishida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Eduardo Lorente 14 10 17 7 17 7 13 11 0 0
21 Artur Klinguelfus 13 11 13 11 12 12 0 0 18 6
22 Werner Heying 0 0 18 6 0 0 0 0 0 0
23 Marcelo Lunardi 0 0 0 0 0 0 0 0 2 27
24 José Clemente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Fabio Komatsu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Murilo Vargas 2 27 8 16 0 0 0 0 0 0
27 Carlos Giannini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 José Luiz Pattaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MASTER - 1ª FASE
Pos Piloto 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
1 Mauricio Ikeda 4 23 2 27 2 27 1 30 2 27
2 Mogar Filho 1 30 4 23 11 13 10 14 9 15
3 Mário Toshio 7 17 5 21 4 23 3 25 7 17
4 Eduardo Oliveira 3 25 9 15 2 27 5 21 6 19
5 Alexandre Kakitsuka 11 13 7 17 3 25 7 17 17 7
6 Otto Rezende 2 27 3 25   -    0 2 27 0 0
7 Pedro Rosinha 6 19 1 30 8 16 4 23 1 30
8 Bruno Escarim 4 23 2 27 1 30 16 8 13 11
9 Nico Mármora 14 10 6 19 3 25 8 16 22 0
10 Marcelo Nogueira 12 12 10 14 17 7 18 6 8 16
11 Antonio Lopes - 0 - 0 - 0 6 19 4 23
12 Fernando Cecin 7 17 1 30 6 19 14 10 18 6
13 Anderson Hawat 6 19 15 9 9 15 19 5 20 4
14 Samuel Bezerra   -    0 10 14 10 14 24 0 5 21
15 Claudio Abdo 2 27 4 23 6 19 15 9 0 0
16 Wagner Queiroz 9 15 3 25 11 13 25 0 15 9
17 Gilmar Batista Dias 8 16 8 16 9 15 22 0 19 5
18 Gilberto Souza - 0 - 0 - 0 9 15 11 13
19 Alexandre Nishida 5 21   -    0 1 30 13 11 3 25
20 Eduardo Lorente   -    0 11 13 7 17 23 0 21 0
21 Artur Klinguelfus - 0 - 0 - 0 17 7 10 14
22 Werner Heying 11 13 14 10 12 12 11 13 16 8
23 Marcelo Lunardi 3 25 21 0 0 0 - 0 0 0
24 José Clemente  10 14 15 9 16 8 - 0 12 12
25 Fabio Komatsu 1 30 8 16   -    0 - 0 0 0
26 Murilo Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Carlos Giannini 13 11 12 12 7 17 - 0 0 0
28 José Luiz Pattaro - 0 - 0 - 0 12 12 0 0

MASTER - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos Piloto Bônus / Penalizações Pontos
Part Kart PP/MV Pen. PSD DESC PCD
1 Mauricio Ikeda 13 7 6 0 218 12 206
2 Eduardo Oliveira 13 9 1 -1 219 15 204
3 Mogar Filho 13 8 1 0 214 13 201
4 Mário Toshio 13 9 2 -1 204 10 194
5 Pedro Rosinha 9 6 4 0 181 0 181
6 Alexandre Kakitsuka 13 8 0 0 187 7 180
7 Otto Rezende 11 5 4 -1 180 0 180
8 Bruno Escarim 13 8 0 0 175 8 167
9 Nico Mármora 13 8 0 0 150 0 150
10 Marcelo Nogueira 13 6 0 -1 139 6 133
11 Antonio Lopes 10 6 0 -1 133 0 133
12 Fernando Cecin 11 7 0 0 123 0 123
13 Anderson Hawat 13 6 0 -2 126 4 122
14 Wagner Queiroz 11 5 0 0 106 0 106
15 Claudio Abdo 6 3 1 0 101 0 101
16 Gilmar Batista Dias 11 5 0 0 99 0 99
17 Alexandre Nishida 4 3 1 0 95 0 95
18 Samuel Bezerra 10 6 2 0 91 0 91
19 Gilberto Souza 10 6 0 0 89 0 89
20 Eduardo Lorente 12 7 0 0 84 0 84
21 Werner Heying 7 5 0 0 74 0 74
22 Artur Klinguelfus 8 5 0 -1 67 0 67
23 José Clemente  4 4 0 0 51 0 51
24 Fabio Komatsu 2 2 0 0 50 0 50
25 Murilo Vargas 4 2 0 0 49 0 49
26 Carlos Giannini 3 2 0 0 45 0 45
27 Marcelo Lunardi 2 2 1 0 30 0 30
28 José Luiz Pattaro 1 0 0 0 13 0 13

MASTER - 2ª FASE
Pos Piloto 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
1 Mauricio Ikeda 3 25 DQ 0 5 21 12 12
2 Eduardo Oliveira 4 23 4 23 7 17 2 27
3 Mogar Filho 6 19 1 30 4 23 3 25
4 Mário Toshio 1 30 14 10 6 19 6 19
5 Pedro Rosinha 0 0 7 17 2 27 0 0
6 Alexandre Kakitsuka 5 21 9 15 1 30 5 21
7 Otto Rezende 15 9 3 25 3 25 4 23
8 Bruno Escarim 9 15 12 12 11 13 9 15
9 Nico Mármora 11 13 6 19 14 10 7 17
10 Marcelo Nogueira 8 16 2 27 10 14 15 9
11 Antonio Lopes 7 17 10 14 9 15 1 30
12 Fernando Cecin 0 0 15 9 18 6 16 8
13 Anderson Hawat 10 14 5 21 16 8 10 14
14 Wagner Queiroz 17 7 19 5 8 16 0 0
15 Claudio Abdo 0 0 11 13 0 0 0 0
16 Gilmar Batista Dias 16 8 20 4 0 0 14 19
17 Alexandre Nishida 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Samuel Bezerra 0 0 21 0 13 11 11 13
19 Gilberto Souza 12 12 16 8 15 9 8 16
20 Eduardo Lorente 14 10 17 7 17 7 13 11
21 Werner Heying 0 0 18 6 0 0 0 0
22 Artur Klinguelfus 13 11 13 11 12 12 0 0
23 José Clemente  0 0 0 0 0 0 0 0
24 Fabio Komatsu 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Murilo Vargas 2 27 8 16 0 0 0 0
26 Carlos Giannini 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Marcelo Lunardi 0 0 0 0 0 0 0 0
28 José Luiz Pattaro 0 0 0 0 0 0 0 0

MASTER - 1ª FASE
Pos Piloto 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa 5ª Etapa
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
1 Mauricio Ikeda 4 23 2 27 2 27 1 30 2 27
2 Eduardo Oliveira 3 25 9 15 2 27 5 21 6 19
3 Mogar Filho 1 30 4 23 11 13 10 14 9 15
4 Mário Toshio 7 17 5 21 4 23 3 25 7 17
5 Pedro Rosinha 6 19 1 30 8 16 4 23 1 30
6 Alexandre Kakitsuka 11 13 7 17 3 25 7 17 17 7
7 Otto Rezende 2 27 3 25   -    0 2 27 0 0
8 Bruno Escarim 4 23 2 27 1 30 16 8 13 11
9 Nico Mármora 14 10 6 19 3 25 8 16 22 0
10 Marcelo Nogueira 12 12 10 14 17 7 18 6 8 16
11 Antonio Lopes - 0 - 0 - 0 6 19 4 23
12 Fernando Cecin 7 17 1 30 6 19 14 10 18 6
13 Anderson Hawat 6 19 15 9 9 15 19 5 20 4
14 Wagner Queiroz 9 15 3 25 11 13 25 0 15 9
15 Claudio Abdo 2 27 4 23 6 19 15 9 0 0
16 Gilmar Batista Dias 8 16 8 16 9 15 22 0 19 5
17 Alexandre Nishida 5 21   -    0 1 30 13 11 3 25
18 Samuel Bezerra   -    0 10 14 10 14 24 0 5 21
19 Gilberto Souza - 0 - 0 - 0 9 15 11 13
20 Eduardo Lorente   -    0 11 13 7 17 23 0 21 0
21 Werner Heying 11 13 14 10 12 12 11 13 16 8
22 Artur Klinguelfus - 0 - 0 - 0 17 7 10 14
23 José Clemente  10 14 15 9 16 8 - 0 12 12
24 Fabio Komatsu 1 30 8 16   -    0 - 0 0 0
25 Murilo Vargas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Carlos Giannini 13 11 12 12 7 17 - 0 0 0
27 Marcelo Lunardi 3 25 21 0 0 0 - 0 0 0
28 José Luiz Pattaro - 0 - 0 - 0 12 12 0 0

LIGHT - 2ª FASE
Pos Piloto 6ª Etapa 7ª Etapa 8ª Etapa 9ª Etapa 10ª Etapa
Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
1 Gilberto Gallucci 1 30 1 30 2 27 1 30 1 30
2 Marcel Magalhães 3 25 12 12 7 17 2 27 2 27
3 Marcelo Masiel 11 13 10 14 3 25 3 25 13 11
4 Julio Castrezana 18 6 9 15 4 23 5 21 7 17
5 Paulo S. Ferreira 6 19 11 13 1 30 7 17 0 0
6 Christian Esteban 0 0 6 19 6 19 8 16 4 26
7 Carlos E.Dreon DQ 0 3 25 8 16 0 0 11 13
8 Marcelo Boccato 5 21 5 21 0 0 4 23 12 12
9 Alexandro V. Boas 14 10 23 0 9 15 14 19 5 21
10 Fernando Ramos 4 23 DQ 0 11 13 6 19 3 25
11 Luiz G. D`Almeida 2 27 8 16 12 12 9 15 8 14
12 Fabio Junqueira 8 16 16 8 5 21 0 0 14 19
13 Clóvis A. Silva 13 11 13 11 0 0 13 11 9 15
14 Luiz C. Pimentel 0 0 15 9 13 11 12 12 15 9
15 Roberto Wenke 16 8 20 4 10 14 17 10 0 0
16 Victor Cimatti 9 15 4 23 0 0 0 0 0 0
17 José Maria e Sá 0 0 17 7 15 9 0 0 0 0
18 João Pedro e Sá 0 0 18 6 14 10 0 0 16 8
19 Adilson Bergantin 15 9 0 0 0 0 16 8 0 0
20 Alexandre Germani 12 12 14 10 0 0 15 9 0 0
21 Milton Cimatti 7 17 7 17 0 0 0 0 0 0
22 Elton Andrade 0 0 2 27 0 0 0 0 0 0
23 Marcos Lazzari 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Thiago Franchi 0 0 0 0 0 0 10 14 6 19
25 Rafael Falcão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Marcos Parisi 0 0 0 0 0 0 11 13 10 14
39 Carlos H. Almeida 17 7 19 5 0 0 0 0 0 0
40 Everton Gava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Murilo Muniz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tarcisio Ruas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Mauro Barbosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Valdir Cabeção 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 André Yagui 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 André Marialva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Getulio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Leonardo Oliveira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Henrique Simões 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Alexandre Valle 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
37 Renan B. A. Leite 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0

LIGHT - CLASSIFICAÇÃO GERAL
Pos Piloto Bônus / Penalizações Pontos
Part Kart PP/MV Pen. PSD DESC PCD
1 Gilberto Gallucci 14 9 10 -2 250 0 250
2 Marcel Magalhães 14 9 1 0 200 0 200
3 Marcelo Masiel 15 4 0 -1 155 4 151
4 Julio Castrezana 13 6 0 0 149 0 149
5 Paulo S. Ferreira 10 4 1 0 148 0 148
6 Christian Esteban 12 8 0 -4 148 0 148
7 Carlos E.Dreon 13 7 0 -2 147 0 147
8 Marcelo Boccato 11 7 1 -1 147 0 147
9 Alexandro V. Boas 15 9 0 -1 147 0 147
10 Fernando Ramos 13 7 0 -1 143 0 143
11 Luiz G. D`Almeida 13 7 0 0 141 0 141
12 Fabio Junqueira 13 7 1 -2 125 0 125
13 Clóvis A. Silva 11 4 0 0 103 0 103
14 Luiz C. Pimentel 11 7 0 0 90 0 90
15 Roberto Wenke 12 8 0 -1 88 0 88
16 Victor Cimatti 6 4 0 0 81 0 81
17 José Maria e Sá 8 5 0 -1 70 0 70
18 João Pedro e Sá 10 7 1 0 65 0 65
19 Adilson Bergantin 8 6 0 0 64 0 64
20 Alexandre Germani 8 5 0 0 62 0 62
21 Milton Cimatti  5 3 0 0 57 0 57
22 Elton Andrade 4 2 0 0 50 0 50
23 Marcos Lazzari 4 3 0 -1 40 0 40
24 Thiago Franchi 4 2 0 0 39 0 39
25 Rafael Falcão 2 2 0 0 34 0 34
38 Marcos Parisi 4 2 0 0 33 0 33
39 Carlos H. Almeida 5 3 0 0 29 0 29
40 Everton Gava 3 3 0 0 18 0 18
41 Murilo Muniz 1 1 0 0 18 0 18
42 Tarcisio Ruas 2 2 0 0 16 0 16
43 Mauro Barbosa 1 0 0 0 13 0 13
44 Valdir Cabeção 1 1 0 0 12 0 12
45 André Yagui 1 1 0 0 12 0 12
46 André Marialva 1 1 0 0 9 0 9
47 Getulio 1 1 0 0 8 0 8
34 Leonardo Oliveira 1 1 0 -2 7 0 7
35 Henrique Simões 1 1 0 0 6 0 6
36 Alexandre Valle 2 1 0 0 3 0 3
37 Renan B. A. Leite 2 1 0 0 3 0 3
 

Competição de kart amador
 

Site pronto: NetFacilita